정확도 열 - 포장 재료를 위한 검사자/뜨거운 압정 검사자를 보장 12 달 밀봉하십시오

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x바다표범 어업 온도 | 실내 온도 ~250 °C | 해결 | ±0.1°C |
---|---|---|---|
보증 | 12 개월 | 훈련 | 자유로운, 호별 |
바다표범 어업 지역 | 55mm×10mm | 표준 | ASTM F1921, ASTM F2029, ASTM F88 |
강조하다 | 뜨거운 압정 검사자,실험실 열 봉인자 |
새로 Labthink Lanuched 열 - 물개 & 포장 재료를 위한 뜨거운 압정 검사자
i-Thermotek 2400 열 - 물개 & 뜨거운 압정 검사자 플레스틱 필름의 뜨거운 압정 시험을 위해 사용될 수 있습니다, 합성 영화 및 다른 포장 재료 또한 열을 측정하기 위하여 이용될 수 있습니다 - 절차를 가열하고 밀봉한 후에 지정된 기간 이내에 시험 견본의 힘을 급속하고 그리고 정확하게 밀봉하십시오. 플레스틱 필름, 가동 가능한 합성 영화, 광택지 또는 다른 합성 영화의 기질 물자의 게다가 바다표범 어업 모수는 특정 바다표범 어업 속도, 바다표범 어업 압력으로 그리고 1개의 단 하나 시험에 있는 3개의 다른 바다표범 어업 온도에 결정될 수 있습니다.
명세
바다표범 어업 온도 | 실내 온도 ~250 °C | |
---|---|---|
바다표범 어업 압력 | 0.05 MPa~0.7 MPa | |
망설임 시간 | ≤99.9s | |
해결책 | ±0.1°C | |
정확도 | ±2°C | |
온도 기울기 | ≤20°C | |
바다표범 어업 지역 | 55mm×10mm | |
바다표범 어업 턱의 수 | 3+1Note1 | |
뜨거운 압정 시험 | 바다표범 어업 온도 | 실내 온도 ~250°C |
해결책 | ±0.1°C | |
정확도 | ±1°C | |
망설임 시간 (열 - 물개) | ≤99.9s | |
망설임 시간 (뜨거운 압정) | ≤20s | |
바다표범 어업 압력 | 0.05~0.7MPa | |
바다표범 어업 턱의 수 | 1+1Note2 | |
수용량 범위 | (선택) 0~50N | |
정확도를 시험하십시오 | 1% FS | |
해결책 | 0.1N | |
견본 폭 | 15 mm 또는 25 mm 또는 25.4 mm | |
열 - 물개 힘 | 수용량 범위 | (선택) 0~50N |
정확도를 시험하십시오 | 1% FS | |
해결책 | 0.1N | |
견본 폭 | 15 mm 또는 25 mm 또는 25.4 mm | |
속도 | 200mm/min, 250mm/min, 300mm/min (주문화는 유효합니다) | |
치기 | 78.5 mm | |
다른 사람 | 가스 공급 | 공급 범위의 (이상으로) 공기 |
가스 공급 압력 | 0.05~0.7MPa |
기준
열 - 물개 & 뜨거운 압정 검사자는 다수 기준 i.e ASTM F1921, ASTM F2029, ASTM F88, QB/T2358 (ZBY 28004) 및 YBB 00122003에 따릅니다.